【犬・猫】ペット保険の保険料をお見積り(保険期間:1年間)

 

  

プラン別保険料金表(保険期間:1年間)

犬は品種ごとに品種区分を犬A、犬B、犬C、犬D,犬Eに分かれています。品種ごとの犬の区分については、品種区分一覧をご確認ください。

 
たくす(ペット医療保険)の保険料は「基本プランの保険料」+「オプションプランの保険料」となります。基本プランでは飼い主の年齢・性別により保険料が変わります。オプションプランはプラン・ペットの年齢・ペットの品種により保険料が変わります。

 

基本プラン(飼い主が男性)

年齢 年払 月払
20歳 3,100円 270円
21歳 3,280円 280円
22歳 3,410円 290円
23歳 3,510円 300円
24歳 3,530円 310円
25歳 3,560円 310円
26歳 3,580円 310円
27歳 3,640円 310円
28歳 3,720円 320円
29歳 3,830円 330円
30歳 3,950円 340円
31歳 4,060円 350円
32歳 4,220円 370円
33歳 4,380円 380円
34歳 4,500円 390円
35歳 4,670円 400円
36歳 4,870円 420円
37歳 5,070円 440円
38歳 5,340円 460円
39歳 5,650円 490円
40歳 5,990円 520円
41歳 6,380円 550円
42歳 6,840円 590円
43歳 7,380円 640円
44歳 8,000円 700円
45歳 8,610円 750円
46歳 9,310円 810円
47歳 10,080円 880円
48歳 11,000円 960円
49歳 11,990円 1,040円
50歳 13,110円 1,140円
51歳 14,420円 1,260円
52歳 15,800円 1,380円
53歳 17,260円 1,500円
54歳 18,750円 1,630円
55歳 20,290円 1,770円
56歳 21,940円 1,910円
57歳 23,900円 2,080円
58歳 26,180円 2,280円
59歳 28,700円 2,500円
60歳 31,410円 2,740円
61歳 34,270円 2,990円
62歳 37,340円 3,260円
63歳 40,660円 3,550円
64歳 44,300円 3,860円
65歳 48,530円 4,230円
66歳 53,270円 4,650円
67歳 58,480円 5,100円
68歳 64,230円 5,600円
69歳 69,980円 6,110円
70歳 75,880円 6,620円
71歳 82,530円 7,200円
72歳 90,080円 7,860円
73歳 98,750円 8,620円
74歳 108,240円 9,450円

基本プラン(飼い主が女性)

年齢 年払 月払
20歳 2,480円 210円
21歳 2,540円 220円
22歳 2,610円 220円
23歳 2,690円 230円
24歳 2,810円 240円
25歳 2,970円 260円
26歳 3,130円 270円
27歳 3,330円 290円
28歳 3,380円 290円
29歳 3,470円 300円
30歳 3,520円 300円
31歳 3,610円 310円
32歳 3,660円 320円
33歳 3,740円 320円
34歳 3,820円 330円
35歳 3,950円 340円
36歳 4,030円 350円
37歳 4,260円 370円
38歳 4,370円 380円
39歳 4,520円 390円
40歳 4,670円 410円
41歳 4,820円 420円
42歳 4,980円 430円
43歳 5,260円 460円
44歳 5,630円 490円
45歳 6,080円 530円
46歳 6,480円 560円
47歳 7,010円 610円
48歳 7,590円 660円
49歳 8,090円 700円
50歳 8,600円 750円
51歳 9,140円 790円
52歳 9,760円 850円
53歳 10,410円 910円
54歳 11,100円 970円
55歳 11,750円 1,020円
56歳 12,440円 1,080円
57歳 13,210円 1,150円
58歳 14,080円 1,230円
59歳 15,000円 1,310円
60歳 15,990円 1,390円
61歳 17,100円 1,490円
62歳 18,210円 1,590円
63歳 19,430円 1,690円
64歳 20,800円 1,810円
65歳 22,410円 1,950円
66歳 24,330円 2,120円
67歳 26,610円 2,320円
68歳 29,320円 2,560円
69歳 32,120円 2,800円
70歳 34,830円 3,040円
71歳 37,580円 3,280円
72歳 40,650円 3,550円
73歳 44,820円 3,910円
74歳 49,960円 4,360円

猫(全猫種)

年齢 年払 月払
0歳 13,170円 1,150円
1歳 9,610円 840円
2歳 9,480円 830円
3歳 9,890円 870円
4歳 10,620円 930円
5歳 11,210円 980円
6歳 12,580円 1,100円
7歳 13,620円 1,190円
8歳 15,350円 1,340円
9歳 16,680円 1,460円
10歳 18,720円 1,630円
11歳 20,740円 1,810円
12歳以降 24,230円 2,120円

犬A(チワワ、ダックスフント(カニヘン)、10Kg未満MIX犬

年齢 年払 月払
0歳 16,310円 1,420円
1歳 14,240円 1,240円
2歳 15,030円 1,310円
3歳 16,620円 1,450円
4歳 18,350円 1,600円
5歳 20,520円 1,800円
6歳 23,350円 2,040円
7歳 26,410円 2,310円
8歳 30,360円 2,650円
9歳 33,830円 2,950円
10歳 37,610円 3,280円
11歳 41,920円 3,670円
12歳以降 47,720円 4,160円

犬B(柴、トイ・プードル、20Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 17,850円 1,560円
1歳 15,590円 1,350円
2歳 16,440円 1,430円
3歳 18,230円 1,590円
4歳 20,110円 1,760円
5歳 22,480円 1,970円
6歳 25,560円 2,230円
7歳 28,930円 2,530円
8歳 33,250円 2,900円
9歳 37,040円 3,230円
10歳 41,160円 3,590円
11歳 45,880円 4,010円
12歳以降 52,280円 4,570円

犬C(ポメラニアン、マルチーズ、30Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 19,780円 1,720円
1歳 17,280円 1,510円
2歳 18,240円 1,600円
3歳 20,190円 1,760円
4歳 22,310円 1,950円
5歳 24,910円 2,180円
6歳 28,340円 2,470円
7歳 32,060円 2,800円
8歳 36,880円 3,220円
9歳 41,060円 3,590円
10歳 45,610円 3,980円
11歳 50,890円 4,440円
12歳以降 57,950円 5,060円

犬D(秋田犬、ゴールデン・レトリーバー、45Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 24,480円 2,140円
1歳 21,390円 1,870円
2歳 22,590円 1,970円
3歳 25,000円 2,180円
4歳 27,600円 2,410円
5歳 30,820円 2,700円
6歳 35,080円 3,070円
7歳 39,690円 3,470円
8歳 45,670円 3,990円
9歳 50,830円 4,440円
10歳 56,480円 4,920円
11歳 62,970円 5,500円
12歳以降 71,710円 6,270円

犬E(フレンチ・ブルドッグ、45Kg以上MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 28,130円 2,450円
1歳 24,570円 2,140円
2歳 25,960円 2,260円
3歳 28,710円 2,500円
4歳 31,700円 2,770円
5歳 35,410円 3,090円
6歳 40,300円 3,520円
7歳 45,590円 3,980円
8歳 52,420円 4,570円
9歳 58,360円 5,090円
10歳 64,850円 5,660円
11歳 72,330円 6,310円
12歳以降 82,360円 7,200円

猫(全猫種)

年齢 年払 月払
0歳 6,340円 550円
1歳 4,630円 400円
2歳 4,560円 400円
3歳 4,760円 420円
4歳 5,120円 450円
5歳 5,400円 470円
6歳 6,060円 530円
7歳 6,560円 570円
8歳 7,390円 650円
9歳 8,020円 700円
10歳 9,010円 780円
11歳 9,980円 870円
12歳以降 11,680円 1,020円

犬A(チワワ、ダックスフント(カニヘン)、10Kg未満MIX犬

年齢 年払 月払
0歳 7,860円 680円
1歳 6,860円 600円
2歳 7,240円 630円
3歳 8,000円 700円
4歳 8,840円 770円
5歳 9,880円 870円
6歳 11,240円 980円
7歳 12,720円 1,110円
8歳 14,620円 1,280円
9歳 16,300円 1,420円
10歳 18,120円 1,580円
11歳 20,200円 1,770円
12歳以降 22,990円 2,000円

犬B(柴、トイ・プードル、20Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 8,600円 750円
1歳 7,520円 650円
2歳 7,920円 690円
3歳 8,780円 770円
4歳 9,690円 850円
5歳 10,840円 950円
6歳 12,310円 1,070円
7歳 13,940円 1,220円
8歳 16,020円 1,400円
9歳 17,840円 1,550円
10歳 19,830円 1,730円
11歳 22,090円 1,930円
12歳以降 25,180円 2,200円

 

犬C(ポメラニアン、マルチーズ、30Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 9,530円 830円
1歳 8,330円 730円
2歳 8,790円 770円
3歳 9,720円 850円
4歳 10,750円 940円
5歳 12,010円 1,050円
6歳 13,650円 1,190円
7歳 15,440円 1,350円
8歳 17,760円 1,550円
9歳 19,790円 1,730円
10歳 21,980円 1,920円
11歳 24,520円 2,140円
12歳以降 27,930円 2,440円

犬D(秋田犬、ゴールデン・レトリーバー、45Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 11,800円 11,210円
1歳 10,310円 9,790円
2歳 10,880円 10,330円
3歳 12,050円 11,450円
4歳 13,300円 12,630円
5歳 14,840円 14,100円
6歳 16,900円 16,050円
7歳 19,120円 18,170円
8歳 22,010円 20,910円
9歳 24,490円 23,270円
10歳 27,220円 25,860円
11歳 30,340円 28,820円
12歳以降 34,540円 32,810円

犬E(フレンチ・ブルドッグ、45Kg以上MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 13,560円 1,180円
1歳 11,840円 1,030円
2歳 12,510円 1,090円
3歳 13,830円 1,200円
4歳 15,260円 1,330円
5歳 17,050円 1,490円
6歳 19,410円 1,700円
7歳 21,960円 1,920円
8歳 25,250円 2,200円
9歳 28,110円 2,450円
10歳 31,240円 2,730円
11歳 34,850円 3,040円
12歳以降 39,680円 3,470円

 

猫(全猫種)

年齢 年払 月払
0歳 18,380円 1,600円
1歳 13,420円 1,180円
2歳 13,240円 1,150円
3歳 13,810円 1,200円
4歳 14,810円 1,290円
5歳 15,650円 1,380円
6歳 17,550円 1,530円
7歳 19,020円 1,660円
8歳 21,400円 1,870円
9歳 23,270円 2,030円
10歳 26,140円 2,280円
11歳 28,940円 2,530円
12歳以降 33,830円 2,950円

犬A(チワワ、ダックスフント(カニヘン)、10Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 22,750円 1,990円
1歳 19,870円 1,740円
2歳 20,990円 1,830円
3歳 23,190円 2,030円
4歳 25,600円 2,240円
5歳 28,630円 2,490円
6歳 32,580円 2,850円
7歳 36,860円 3,210円
8歳 42,380円 3,700円
9歳 47,210円 4,120円
10歳 52,480円 4,590円
11歳 58,500円 5,110円
12歳以降 66,600円 5,810円

犬B(柴、トイ・プードル、20Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 24,900円 2,170円
1歳 21,760円 1,900円
2歳 22,950円 2,010円
3歳 25,430円 2,220円
4歳 28,070円 2,450円
5歳 31,370円 2,730円
6歳 35,680円 3,110円
7歳 40,350円 3,520円
8歳 46,390円 4,040円
9歳 51,690円 4,510円
10歳 57,430円 5,010円
11歳 64,010円 5,590円
12歳以降 72,950円 6,370円

犬C(ポメラニアン、マルチーズ、30Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 27,590円 2,410円
1歳 24,110円 2,110円
2歳 25,450円 2,220円
3歳 28,170円 2,460円
4歳 31,130円 2,720円
5歳 34,760円 3,040円
6歳 39,550円 3,450円
7歳 44,740円 3,910円
8歳 51,460円 4,490円
9歳 57,300円 5,000円
10歳 63,660円 5,550円
11歳 71,010円 6,200円
12歳以降 80,870円 7,070円

犬D(秋田犬、ゴールデン・レトリーバー、45Kg未満MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 34,160円 2,990円
1歳 29,840円 2,610円
2歳 31,550円 2,750円
3歳 34,890円 3,040円
4歳 38,500円 3,360円
5歳 43,010円 3,760円
6歳 48,970円 4,280円
7歳 55,380円 4,840円
8歳 63,730円 5,560円
9歳 70,940円 6,200円
10歳 78,810円 6,870円
11歳 87,860円 7,660円
12歳以降 100,070円 8,740円

犬E(フレンチ・ブルドッグ、45Kg以上MIX犬)

年齢 年払 月払
0歳 39,250円 3,420円
1歳 34,290円 3,000円
2歳 36,230円 3,160円
3歳 40,060円 3,500円
4歳 44,230円 3,870円
5歳 49,420円 4,310円
6歳 56,250円 4,910円
7歳 63,620円 5,550円
8歳 73,160円 6,380円
9歳 81,430円 7,100円
10歳 90,490円 7,900円
11歳 100,930円 8,800円
12歳以降 114,930円 10,030円

無事故の場合、無事故割引が更新時の保険料に適用されます

割引率 5%

 
無事故判定について
更新前1年間のご契約期間内に、保険金のお支払が一度もなかったご契約は、次年度の保険料を基本保険料から5%割引します。
※無事故判定においての「保険金のお支払が一度もなかった」とは、無事故判定期間中に「通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金、予防後治療保険金」のお支払がなかったことを指しています。
※ご契約が初年度の場合は、ご契約から7か月間を無事故判定対象期間とします。次年度以降の更新契約では、更新日の5か月前からの1年間を無事故判定対象期間とします。